Eine Note erhalten alle Spieler, die mindestens 30 Minuten auf dem Platz standen - die Skala reicht von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).
| WAZ/AZ- | WAZ-Leser | ||||||||||||||||||
| Spieler | Sportredaktion | (Durchschnitt) | |||||||||||||||||
|
Benaglio | 4 | 3,05 | |||||||||||||||||
|
Träsch | 4 |
3,57 | |||||||||||||||||
|
Josué | 4 | 4,01 | |||||||||||||||||
|
Felipe | 4 | 23,48 | |||||||||||||||||
|
Rodriguez | 5 | 4,14 | |||||||||||||||||
|
Sio | 3 | 3,01 | |||||||||||||||||
|
Jiracek | 1 | 1,70 | |||||||||||||||||
|
Dejagah | 4 | 3,41 | |||||||||||||||||
|
Schäfer | 2 | 2,80 | |||||||||||||||||
|
Hasebe | 4 | 2,93 | |||||||||||||||||
|
Russ | 3 | 3,01 | |||||||||||||||||
|
Mandzukic | 3 |
3,55 |
Übrigens: Auch nach dem Spiel gegen Schalke können Sie wieder Noten für die VfL-Spieler vergeben!